Filem Pembungkusan berkelajuan tinggi ialah filem pengecutan haba POF yang dihasilkan oleh proses gelembung berganda. Ia mempunyai kelebihan ketelusan yang baik, pengecutan yang baik, keliatan yang baik, pengedap haba yang baik, dan rintangan sejuk yang baik.
Berbanding dengan bungkus susut POF yang lain, filem ini amat sesuai untuk pembungkusan bantal berkelajuan tinggi, dengan pengedap haba yang baik dan prestasi pengedap elektrostatik. Kesan pembungkusan adalah dekat dengan badan, dan kelajuan pembungkusan yang baik melebihi 250 pakej/minit. Filem ini hampir digunakan dalam bentuk jenis luka tunggal, tetapi tidak ada perbezaan yang ketat di antara mereka, dan ia ditentukan mengikut penggunaan sebenar.
Permohonan: Filem Pengecutan haba Poliolefin Berkelajuan Tinggi digunakan secara meluas dalam pembungkusan makanan, minuman, produk isi rumah dan produk elektronik.
Kelebihan: Filem Pengecutan Poliolefin Berkelajuan Tinggi kami direka untuk aplikasi pembungkusan berkelajuan tinggi dengan rintangan bakaran yang baik, kejelasan tinggi dan kekuatan pengedap yang hebat. Ia menyediakan kawalan pengecutan yang baik untuk pembungkusan produk yang tepat, dan memastikan produk anda dilindungi dan dipelihara semasa pengangkutan.
Penerangan Produk: Filem Pengecutan Poliolefin Berkelajuan Tinggi kami ialah penyelesaian pembungkusan berkualiti tinggi yang diperbuat daripada bahan poliolefin gred tinggi. Ia direka khas untuk memberikan prestasi cemerlang dalam mesin pembalut susut berkelajuan tinggi, menawarkan kejelasan, kilauan dan kawalan pengecutan yang baik untuk kemasan yang baik setiap kali. Ia sesuai digunakan dalam pelbagai aplikasi pembungkusan dan boleh direka khas untuk memenuhi keperluan pembungkusan khusus anda.
ITEM UJIAN | UNIT | UJIAN ASTM | NILAI TYPICAL | ||||
TOKAR | 10um | 11um | 15um | 19um | |||
TENSILE | |||||||
Kekuatan Tegangan(MD) | N/mm² | D882 | 130 | 125 | 120 | 115 | |
Kekuatan Tegangan(TD) | 125 | 120 | 115 | 110 | |||
Pemanjangan(MD) | % | 105 | 105 | 110 | 110 | ||
Pemanjangan(TD) | 100 | 100 | 105 | 105 | |||
KOYAK | |||||||
MDat400gm | gf | D1922 | 9 | 10 | 12 | 15.5 | |
TDat400gm | 8 | 9.5 | 11.5 | 14.5 | |||
KEKUATAN SEAL | |||||||
MD\HotWireSeal | N/mm | F88 | 0.75 | 0.8 | 0.95 | 1.15 | |
TD\HotWireSeal | 0.8 | 0.85 | 0.98 | 1.25 | |||
COF(FilemUntukFilem) | |||||||
Statik | D1894 | 0.38 | 0.35 | 0.32 | 0.3 | ||
Dinamik | 0.38 | 0.35 | 0.33 | 0.3 | |||
OPTIK | |||||||
Jerebu | D1003 | 1.7 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | ||
Kejelasan | D1746 | 99 | 99 | 98.5 | 97.5 | ||
Glos@45Deg | D2457 | 88.5 | 88 | 87.5 | 87.5 | ||
PENGHALANG | |||||||
Kadar Penghantaran Oksigen | cc/㎡/hari | D3985 | 14500 | 13200 | 10800 | 7300 | |
Kadar Penghantaran Wap Air | gm/㎡/hari | F1249 | 52.4 | 47.5 | 35.5 | 27.5 | |
SIFAT-SIFAT MENGECUT | MD | TD | MD | TD | |||
Pengecutan Percuma | 100 ℃ | % | D2732 | 18 | 25 | 17 | 23 |
110 ℃ | 32 | 40 | 30 | 38 | |||
120 ℃ | 55 | 58 | 55 | 57 | |||
130 ℃ | 65 | 66 | 66 | 67 | |||
MD | TD | MD | TD | ||||
Kecilkan Ketegangan | 100 ℃ | Mpa | D2838 | 1.65 | 2.45 | 1.75 | 2.55 |
110 ℃ | 2.85 | 3.65 | 2.9 | 3.55 | |||
120 ℃ | 2.95 | 3.95 | 3.2 | 4 | |||
130 ℃ | 2.75 | 3.4 | 2.6 | 3.2 |
MD\Arah Mesin TD\Arah Melintang
Nota:Maklumat ini mewakili pertimbangan kami yang lebih baik terhadap kerja yang dilakukan, tetapi syarikat tidak bertanggungjawab apa-apa pun berkaitan dengan penggunaan maklumat atau penemuan yang terkandung di sini.
Komposisi dan Sifat Filem Pengecutan Poliolefin Filem pengecutan poliolefi...
BACA LAGIFilem pengecutan poliolefin telah menjadi penyelesaian pembungkusan serba bol...
BACA LAGIDalam pasaran pantas hari ini, permintaan untuk penyelesaian pembungkusan yan...
BACA LAGIFilem pengecutan poliolefin PCR dihasilkan menggunakan bahan kitar semula, ya...
BACA LAGIThe Manufacturing Process of Filem Kecilkan Berpaut Silang Untuk memahami ...
BACA LAGI