| ITEM UJIAN | UNIT | KAEDAH UJIAN ASTM | NILAI TYPICAL | |||||||
| TOKAR | 11um | 15um | 19um | |||||||
| TENSILE | ||||||||||
| Kekuatan Tegangan(MD) | N/mm² | D882 | 135 | 135 | 140 | |||||
| Kekuatan Tegangan (TD) | 135 | 130 | 135 | |||||||
| Pemanjangan(MD) | % | 130 | 130 | 135 | ||||||
| Pemanjangan(TD) | 120 | 120 | 125 | |||||||
| KOYAK | ||||||||||
| MD pada 400gm | gf | D1922 | 7.5 | 11.0 | 14.5 | |||||
| TD pada 400gm | 8.5 | 11.5 | 15.5 | |||||||
| KEKUATAN SEAL | ||||||||||
| MD\HotWire Seal | N/mm | F88 | 0.90 | 1.05 | 1.25 | |||||
| TD\HotWire Seal | 0.95 | 1.15 | 1.35 | |||||||
| COF(Filem Ke Filem) | ||||||||||
| Statik | D1894 | 0.31 | 0.29 | 0.27 | ||||||
| Dinamik | 0.3 | 0.29 | 0.28 | |||||||
| OPTIK | ||||||||||
| Jerebu | D1003 | 3.9 | 4.8 | 5..4 | ||||||
| Kejelasan | D1746 | 95.5 | 94.5 | 93.5 | ||||||
| Kilat@ 45Deg | D2457 | 81.5 | 79.0 | 77.0 | ||||||
| Masa ketibaan antifog pada 5 ℃ | 2 jam | |||||||||
| AntifogEffect | Telus sepenuhnya, tiada air yang kelihatan | |||||||||
| PENGHALANG | ||||||||||
| Kadar Penghantaran Oksigen | cc/㎡/hari | D3985 | 9900 | 8600 | 6200 | |||||
| Kadar Penghantaran Wap Air | gm/㎡/hari | F1249 | 30.7 | 27.3 | 19.5 | |||||
| SIFAT-SIFAT MENGECUT | MD | TD | ||||||||
| Pengecutan Percuma | 100 ℃ | % | D2732 | 20 | 30 | |||||
| 110 ℃ | 38 | 45 | ||||||||
| 120 ℃ | 62 | 64 | ||||||||
| 130 ℃ | 81 | 78 | ||||||||
| MD | TD | |||||||||
| Kecilkan Ketegangan | 100 ℃ | Mpa | D2838 | 2.15 | 2.50 | |||||
| 110 ℃ | 2.80 | 3.90 | ||||||||
| 120 ℃ | 3.30 | 4.15 | ||||||||
| 130 ℃ | 3.10 | 3.85 | ||||||||
MD\Arah Mesin TD\Arah Melintang
Nota: Maklumat ini mewakili pertimbangan kami yang lebih baik terhadap kerja yang dilakukan, tetapi syarikat tidak bertanggungjawab apa-apa pun berkaitan dengan penggunaan maklumat atau penemuan yang terkandung di sini.

Apakah Filem Kecutan Penghalang Tinggi EVOH EVOH High Barrier Shrink Film ...
BACA LAGISains dan Kekuatan di Sebalik Filem Pengecutan Pautan Silang PCR Filem Pen...
BACA LAGIFilem Pengecutan Poliolefin PCR: Pembungkusan Mesra Alam Dipermudahkan Fil...
BACA LAGIFilem berpaut silang suhu rendah telah menjadi bahan yang mesti ada untuk per...
BACA LAGIFilem berkait silang suhu rendah semakin popular dalam industri pembungkusan ...
BACA LAGI